Hot et Cold pour l'équipe : Vancouver Canucks

Date : 2009-04-12 , 20:55:27
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
et

Du day #178 Au day #191

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mattias Ohlund D 7 5 6 11 -4 6 20 9 22,7 18,56
2 Miroslav Satan LW 7 2 4 6 -7 4 15 7 19,4 07,79
3 Scott Gomez C 7 2 3 5 -3 2 10 4 15,9 07,79
4 Kevin Bieksa D 7 0 6 6 -5 2 9 17 22,9 07,03
5 Chris Drury RW 7 2 3 5 -5 4 22 14 20,7 06,93
6 Rick Rypien C 7 2 1 3 -4 12 13 22 16,0 03,93
7 Jannik Hansen LW 7 2 0 2 -4 0 8 0 16,9 02,21

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Lukas Krajicek D 7 0 0 0 -10 2 5 4 19,7 -08,57
2 Matt Halischuk RW 7 0 0 0 -10 0 2 0 20,3 -04,29
3 Zach Fitzgerald D 7 0 0 0 -4 4 2 7 16,7 -03,43
4 Tim Jackman RW 7 0 0 0 -7 6 7 28 14,3 -03,00
5 Nathan McIver D 7 1 1 2 -7 8 5 19 16,4 -01,98
6 Robert Nilsson LW 7 0 1 1 -6 0 15 3 17,1 -00,86
7 Jeff Cowan RW 7 0 0 0 -2 4 2 13 08,3 -00,86

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Carey Price 3 0 1 0 0 0,902 4,04 07,57
2 Curtis Sanford 7 1 5 0 0 0,823 6,04 -11,33